A-kategorian nopeustilastot 2010
Kaikki
| poni | ikä | sp | synt | ajat | isä | |
| Golda Apache 75 SH | 13 | O | FI | 2.01,6 ly | 2.04,5 aly | Abbe Swe 42 SH |
| Smedens Rival 112 SH | 14 | O | SE | 2.09,5 ly | 2.07,4 aly | Gläntans Morendo |
| Ekslätts Sacrifice | 8 | R | SE | 2.13,9 ly | 2.18,4 aly | Gläntans Domino |
| Billy Swe | 17 | R | SE | 2.15,1 ly | 2.17,1 aly | Brandij v.d. Hoorn |
| Hejo | 12 | R | SE | 2.16,8 ly | Lill-Kasper | |
| Broängens Ghosakrama | 6 | R | SE | 2.18,1 ly | 2.16,9 aly | Ekot's Ghost |
| Ekslätts Flying Star | 10 | R | SE | 2.19,4 ly | 2.18,1 aly | Stjärngossen |
| Zilvia | 12 | T | FI | 2.19,7 ly | 2.24,7 aly | Iano 17 SH |
| Madicken II | 10 | T | SE | 2.19,9 aly | Vemil Swe 70 SH | |
| Bouncing Betty 1052 SH | 8 | T | FI | 2.20,2 ly | 2.23,2 aly | Aku 54 SH |
| Captain Boy | 10 | O | FI | 2.21,5 ly | 2.23,5 aly | Stjernens Orion Dk 58 SH |
| Sonata 896 SH | 10 | T | FI | 2.22,1 ly | Almnäs Ules Swe 55 SH | |
| Ferreo Anemone | 7 | T | FI | 2.22,2 ly | 2.23,6 aly | Almnäs Ulex Swe 55 SH |
| Nora IV | 5 | T | SE | 2.22,2 ly | 2.32,5 aly | Oskar |
| Smedens Starlet | 10 | T | SE | 2.22,7 ly | 2.22,4 aly | Haodo |
| Jupiter III | 9 | R | SE | 2.22,4 ly | 2.34,3 aly | Center 109 SH |
| Hietarannan Julia 1023 SH | 6 | T | FI | 2.24,9 ly | 2.23,3 aly | Golda Apache 75 SH |
| Ekslätts Com Hector | 9 | O | SE | 2.24,3 ly | 2.23,7 aly | Haodo |
| Gläntans Facit | 11 | R | SE | 2.24,4 ly | Gläntans Babar | |
| Diplomat Swe 50 SH | 15 | O | SE | 2.25,3 ly | 2.28,9 aly | Almnäs Ulex Swe 55 SH |
| Ekslätts FanIdole 1084 SH | 9 | T | SE | 2.25,9 ly | Gläntans Domino | |
| Mantella | 5 | T | FI | 2.26,8 ly | 2.30,6 aly | Ytterhalls Frosson Swe 43 SH |
| Melker's Extravaganza | 14 | R | SE | 2.27,6 ke | 2.32,8 aly | Almnäs Ulex Swe 55 SH |
| Ajoksen Kaunotar 1048 SH | 10 | T | FI | 2.27,6 ly | Korhoan Pinocchio 35 SH | |
| Ferie Swe 994 SH | 13 | T | SE | 2.27,7 ly | 2.33,4 aly | Dulex |
| Johannesbergs Lexus | 7 | R | SE | 2.27,7 ly | Haodo | |
| Exas Swe | 13 | R | SE | 2.28,2 ly | Ytol | |
| Kanteborgs Claire D 1028 SH | 12 | T | SE | 2.30,2 ly | 2.28,3 aly | Paulus |
| Broängens Jocke | 6 | R | SE | 2.29,8 ly | Ekot's Ghost | |
| Gläntans Dollar | 9 | R | SE | 2.30,5 ly | Gläntans Babar |
5-vuotiaat
| poni | ikä | sp | synt | ajat | isä | |
| Nora IV | 5 | T | SE | 2.22,2 ly | 2.32,5 aly | Oskar |
| Mantella | 5 | T | FI | 2.26,8 ly | 2.30,6 aly | Ytterhalls Frosson Swe 43 SH |
| Kotimäen Festival | 5 | T | FI | 2.31,9 ly | 2.31,5 aly | Dollman |
| Jokimäen Pipa | 5 | T | FI | 2.37,0 ly | 2.34,7 aly | Celex Swe 62 SH |
| Gunpower | 5 | T | FI | 2.42,6 ly | 2.37,4 aly | Peter o'Pan 53 SH |
| Roadrunner | 5 | O | FI | 2.40,0 ly | Zeb | |
| Leijonamielen Humupekka | 5 | R | FI | 2.47,9 ly | 2.44,4 aly | RP-Gladiator 57 HS |
| Florian | 5 | R | SE | 2.44,8 ly | Haodo | |
| A.R. Celina | 5 | T | FI | 2.45,5 ly | 2.48,9 aly | Celex Swe 62 SH |
| Cantore | 5 | R | FI | 2.47,2 ly | Almnäs Ulex Swe 55 SH | |
| Satisfaction | 5 | R | FI | 2.49,5 ly | Haodo | |
| Nyzorro | 5 | R | FI | 2.49,8 ly | 3.01,3 aly | Londböle Baron 63 SH |
| V.G. Rico | 5 | O | FI | 2.51,0 ly | Galant Swe 71 SH | |
| Amiral Doll | 5 | R | SE | 2.52,1 ly | Dollman | |
| Ponikujan Lucky Luke | 5 | O | FI | 2.53,3 ly | Kompis Fritiof 19 SH | |
| Golden Max | R | R | FI | 2.55,8 ly | 2.54,0 aly | Golda Apache 75 SH |
| Vetepuff | 5 | O | FI | 2.54,9 ly | Vetebulle 69 SH | |
| Petit Sandra | 5 | T | FI | 2.56,3 ly | Korholan Pinocchio 35 SH | |
| Mad Madame Mim | 5 | T | FI | 2.58,0 ly | Golda Apache 75 SH | |
| Aavanmaan Adonis | 5 | O | FI | 2.58,0 ly | Opan 21 SH | |
| Alf Dark | 5 | R | FI | 2.59,8 ly | 3.00,7 aly | Pee-Peen Protoni 59 SH |
| Valiante | 5 | R | FI | 3.03,9 ly | Almnäs Ulex Swe 55 SH | |
| Hakalan King Of April | 5 | O | FI | 3.05,4 ly | Plutus van Dorpzicht | |
| Allihuupan Hulabaloo | 5 | R | FI | 3.05,7 ly | Soffy's Baloo 49 SH | |
| Broängens Mr Bubbles | 5 | O | SE | 3.07,0 ly | Ekot's Ghost | |
| Smedens Sandy | 5 | T | SE | m3.08,1 ly | Haodo | |
| Hagelunds Whirlwind | 5 | T | FI | 3.09,2 ly | Cairnhall Camelot 84 SH | |
| Pihlajamäen Graystoke | 5 | R | FI | 3.13,3 ly | Valentino II 85 SH | |
| Heinäahon Iines | 5 | T | FI | 3.13,7 ly | Vincent van Rijswijk 25 SH | |
| Raku's Flyer | 5 | R | FI | 3.14,8 ly | Kompis Douglas 24 SH |
4-vuotiaat
| poni | ikä | sp | synt | ajat | isä | |
| Rosenbergs Campino | 4 | O | SE | 2.32,8 ly | Maxmer | |
| Jokimäen Jasu | 4 | T | FI | 2.36,6 ly | Big Tico 36 SH | |
| Golda Jade | 4 | T | FI | 2.45,5 ly | Maxmer | |
| Golden Geronimo | 4 | O | FI | 2.47,7 ly | Golda Apache 75 SH | |
| Figure | 4 | R | FI | 2.48,0 ly | Golda Apache 75 SH | |
| Ponikujan Albert | 4 | O | FI | 2.50,4 ly | Ytterhalls Frosson Swe 43 SH | |
| Tejas Bon-Zai | 4 | R | SE | 2.57,8 ly | 2.50,7 aly | Maxmer |
| Niemenpellon Zirkon | 4 | R | FI | 2.51,0 ly | Diplomat Swe 50 SH | |
| Niemenpellon Pätmän | 4 | R | FI | 2.51,0 ly | Diplomat Swe 50 SH | |
| Dalsgårds Lucky Luke | 4 | O | SE | 3.02,8 ly | 2.51,3 aly | Django v.d. Romer |
| Keiju-Prinssi | 4 | O | FI | 2.53,2 ly | Gläntans Pirat 79 SH | |
| Uutelan Amarilla | 4 | T | FI | 2.55,4 ly | Golda Apache 75 SH | |
| Ruskaliekin Thilda | 4 | T | FI | 2.56,2 ly | Vincent van Rijswijk 25 SH | |
| Puharin Poika | 4 | R | FI | 2.56,5 ly | Golda Apache 75 SH | |
| Ravimäen Remu | 4 | R | FI | 2.56,6 ly | RP-Chocolate Eyes 40 SH | |
| Mafri | 4 | O | FI | 2.57,0 ly | Kompis Fritiof 19 SH | |
| Great Apache | 4 | R | FI | 2.58,0 ly | Golda Apache 75 SH | |
| Vickan | 4 | T | FI | 2.59,5 ly | Celex Swe 62 SH | |
| Ekekullens Galliano | 4 | O | SE | 3.00,7 ly | Almnäs Etapp | |
| Vindens Poju | 4 | R | FI | 3.01,3 ly | Almnäs Tempo 26 SH | |
| Stella V | 4 | T | SE | 3.02,4 ly | Röding | |
| Jokkarin Julius | 4 | O | FI | 3.02,9 ly | Almnäs Ulex Swe 55 SH | |
| Ritsaniilo | 4 | O | FI | 3.03,1 ly | Maxmer | |
| Ponikujan Helmut | 4 | O | FI | 3.04,1 ly | Kompis Fritiof 19 SH | |
| Hakalan Kristopher | 4 | R | FI | 3.04,3 ly | Furunäs Fernando | |
| Zogedacht af Jäboruder | 4 | R | SE | 3.06,4 ly | Luxus | |
| Powow Bob | 4 | O | FI | 3.08,6 ly | Celex Swe 62 SH | |
| Pikku Rusko | 4 | T | FI | 3.09,9 ly | Golda Apache 75 SH | |
| A.S. Super Star | 4 | T | FI | 3.11,5 ly | A.S. Namorado 80 SH | |
| Bäckdalens Shakina | 4 | T | SE | 3.11,8 ly | Joytoy v.St. Berknes |
3-vuotiaat
| poni | ikä | sp | synt | ajat | isä | |
| Saphira | 3 | T | FI | 2.49,8 ly | Celex Swe 62 SH | |
| Ceana Stone | 3 | T | FI | 3.05,3 ly | Joran v.d. Stationsstraat 95 SH | |
| Käkelän Arimo | 3 | R | FI | 3.06,0 ly | Golda Apache 75 SH | |
| Elton Boy | 3 | R | SE | 3.09,3 ly | Smedens Rival 112 SH | |
| Aarteen Nuuskamuikkunen | 3 | O | FI | 3.10,3 ly | Galant Swe 71 SH | |
| Nummen Yasmin | 3 | T | FI | 3.11,2 ly | Oskar | |
| Piratte | 3 | T | FI | 3.12,1 ly | Gläntans Pirat 79 SH | |
| Pectus Kingsize | 3 | O | FI | 3.12,8 ly | Ajoksen Idol 81 SH | |
| Strait's Poker | 3 | O | FI | 3.13,4 ly | Bjorn v.St. Nieuwmoed 28 SH | |
| Jokimäen Rabbe | 3 | R | FI | 3.15,8 ly | Big Tico 36 SH | |
| Korpimäen Oskar | 3 | R | FI | 3.16,5 ly | Opan 21 SH | |
| A.R. Solina | 3 | T | FI | 3.18,3 ly | Celex Swe 62 SH | |
| Niittykorven Billy the Kid | 3 | R | FI | 3.19,4 ly | Korholan Pinocchio 35 SH | |
| Ponikujan Guru | 3 | O | FI | 3.21,4 ly | Ytterhalls Frosson Swe 43 SH | |
| Pineriver's Heart Storm | 3 | R | FI | 3.30,9 ly | Linnestofta Darth Vader 111 SH | |
| Coneridge Honeyboy | 3 | R | FI | 3.32,8 ly | Galant Swe 71 SH | |
| Booz Dark | 3 | O | FI | 3.34,9 ly | Korholan Zeus 38 SH | |
| Kaitalan Rolle | 3 | O | FI | 3.40,2 ly | Almnäs Ulex Swe 55 SH | |
| Kaunisrannan Pippilotta | 3 | T | FI | 3.41,2 ly | Humledals Tie Domi | |
| Atletic Koks | 3 | O | FI | 3.43,7 ly | Bonance v. Dorpzicht 93 SH | |
| Bamsetti | 3 | O | FI | 4.00,3 ly | Lammenpään Chaplin 94 SH |
